
منتجات تطبيق المدىالمنتج المناسب.
المنتج المناسب.
للخطوة القادمة.
جارٍ تحميل الكتالوج الحيّ…
…
جارٍ تحميل الكتالوج الحيّ…
…
تجهيزات تقنية، حلول طاقة، وكل ما يحتاجه مشروعك.
اكتشف عالم المدى بتجربة تسوّق تستحقها.


اختر ميزة، وشاهدها داخل التطبيق.
الكتالوج الحيّ لتطبيق المدى بأسعاره وتوفره.
تصفّح هنا، وأكمل الشراء من التطبيق.
308 منتج
NEXXT AC1200 HS8546V6 راوتر ثنائي النطاق يوفر اتصال سريع ومستقر مع تغطية قوية، مناسب للاستخدام المنزلي والمكاتب الصغيرة. يدعم العمل مع الفاي…
NEXXT-8120C V7 جهاز ONU احترافي للشبكات الضوئية مصمم لتوفير اتصال إنترنت ثابت وسريع للمنازل والشركات، مع دعم إدارة سهلة وأداء موثوق. المميزا…
Onu NEXXT جديد مع الضمان 1G
AC650-256AP wireless access controller | Manage APs: 256 | 10 x 10/100/1000BASE-T ports, | 2 x 10 GE SFP+ ports
AR303 Desktop router | 200 client devices | Packet forwarding rate: 1Mpps | 4 x GE electrical ports(LAN),1*GE Combo(WAN)
AR180 Plus Enterprise-Grade Wireless Router | Wi-Fi 7 | Number of IPSec Tunnels: 12 | Metal Top Surface, Black | Number of Managed APs: 8 |…
AR180 Enterprise-Grade Wireless Router | Wi-Fi 7 | Number of IPSec Tunnels: 8 | Plastic, White | Number of Managed APs: 8 | Number of Manage…
AP772E Outdoor AP| Wi-Fi 7 | 6.45 Gbps device rate | Dual-radio | 130 access users recommended | Max. 1024 access users | 30 dBm transmit po…
AP772 Outdoor AP | Wi-Fi 7 | 6.45 Gbps device rate | Dual-radio | 130 access users recommended | Max. 1024 access users | 30 dBm transmit po…
AP771 Outdoor AP | Wi-Fi 7 | 3.57 Gbps device rate | Dual-radio | 130 access users recommended | Max. 256 access users | 28 dBm transmit pow…
AP761 Out-door AP | Wi-Fi 6 | 1.775 Gbps device rate | Dual-radio | 120 access users recommended | Max. 1024 access users | 28 dBm transmit…
AP673E Settled AP | Wi-Fi 7 | 7.89 Gbps device rate | Tri-radio | 180 access users recommended | Max. 1024 access users | 26 dBm transmit po…
AP673 Settled AP | Wi-Fi 7 | 13.66 Gbps device rate | Tri-radio | 300 access users recommended | Max. 1024 access users | 26 dBm transmit po…
AP661 Settled AP | Wi-Fi 6 | 6.575 Gbps device rate | Tri-radio | 300 access users recommended | Max. 1536access users | 26 dBm transmit pow…
AP572 Settled AP | Wi-Fi 7 | 6.45 Gbps device rate | Dual-radio | 160 access users recommended | Max. 1024 access users | 26 dBm transmit po…
AP371 Settled AP | Wi-Fi 7 | 3.57 Gbps device rate | Dual-radio | 150 access users recommended | Max. 256 access users | 23 dBm transmit pow…
AP362E Settled AP | Wi-Fi 6 | 2.975 Gbps device rate | Dual-radio | 100 access users recommended | 23 dBm transmit power | Smart antenna | 2…
AP362 Settled AP | Wi-Fi 6 | 2.975 Gbps device rate | Dual-radio | 80 access users recommended | Max. 256 access users | 20 dBm transmit pow…
AP361 Settled AP | Wi-Fi 6 | 1.775 Gbps device rate | Dual-radio | 80 access users recommended | 23 dBm transmit power | Smart antenna | 20…
AP271E Wall plate AP | Wi-Fi 7 | 3.57 Gbps device rate | Dual-radio | 80 access users recommended | Max. 256 access users | 23 dBm transmit…
AP266 Wall plate AP | Wi-Fi 6 | 2.975 Gbps device rate | Dual-radio | 64 access users recommended | Max. 128 access users | 23 dBm transmit…
AP265E Wall plate AP | Wi-Fi 6 | 2.975 Gbps device rate | Dual-radio | 64 access users recommended | Max. 128 access users | 23 dBm transmit…
AP162E Wall plate 86x86 AP | Wi-Fi 6 | 2.975 Gbps device rate | Dual-radio | 48 access users recommended | Max. 128 access users | 20 dBm tr…
AP160 Wall plate 86x86 AP | 802.11ax | 1.775 Gbps device rate | Dual-radio | 48 access users recommended | Max. 128 access users | 20 dBm tr…
تصفّح تجهيزات المدى وخلي كل احتياجاتك بمتناول إيدك.